2019年云南玉溪体育运动学校事业单位第二批招聘工作人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 姓名 | 报考岗位(含单位名称及岗位代码) | 笔试 | 专业能力测评 | 综合成绩 | 备注 | ||
卷面分 (100分) | 实得分 (占50%) | 测评分 (100分) | 实得分 (占50%) | |||||||
1 | 504030209 | 女 | 郑美娥 | 玉溪体育运动学校-艺术设计教师[1920201] | 54.00 | 27.00 | 81.40 | 40.70 | 67.70 | |
2 | 504030122 | 女 | 周小楠 | 玉溪体育运动学校-艺术设计教师[1920201] | 52.40 | 26.20 | 89.80 | 44.90 | 71.10 | |
1 | 504031601 | 女 | 陈亚娟 | 玉溪体育运动学校-教师[1920202] | 69.20 | 34.60 | 78.60 | 39.30 | 73.90 | |
2 | 504031508 | 女 | 郭晓菲 | 玉溪体育运动学校-教师[1920202] | 57.50 | 28.75 | 90.60 | 45.30 | 74.05 | |
1 | 504063408 | 男 | 师涛 | 玉溪体育运动学校-自行车 教练[1920203] | 33.00 | 16.50 | 87.93 | 43.97 | 60.47 | |
2 | 504063410 | 女 | 李洋 | 玉溪体育运动学校-自行车 教练[1920203] | 27.50 | 13.75 | 87.73 | 43.87 | 57.62 |
玉溪体育运动学校
2019年11月4日
云南教师招聘申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
填报求职意向
加入考生群

扫一扫填写求职意向
扫码填写云南教师求职意向,为您带来云南江苏岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!

云南教师招聘最新动态
- 云南师范大学附属官渡中... 2023-05-22
- 云南师范大学附属官渡学... 2023-05-22
- 2022云南文山州砚山县江... 2022-06-20
- 2022云南文山州砚山县乡... 2022-06-20
- 2022云南楚雄技师学院选... 2022-06-16
- 2022云南曲靖师范学院附... 2022-06-10
- 2022云南曲靖医学高等专... 2022-06-10